Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
12 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
64 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
80 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
81 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
88 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
89 3 3 2 2 3 3 3 3 3 25
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
96 4 3 3 3 3 3 3 3 2 27
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 3 3 3 3 3 3 1 3 3 25
107 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31
113 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
114 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
115 2 4 4 4 4 3 2 2 2 27
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
130 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
137 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
143 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
147 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
151 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
155 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
158 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
159 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
161 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
167 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
172 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
184 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
187 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
197 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
200 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
203 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13
213 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
217 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
220 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
232 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
235 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
913
912
906
902
912
914
911
909
907
8186
Rata-Rata Pertanyaan
3.73
3.72
3.70
3.68
3.72
3.73
3.72
3.71
3.70
33.41
Rata-Rata Unsur
913 / 1 = 913.00
913.00 / 245 = 3.73
912 / 1 = 912.00
912.00 / 245 = 3.72
906 / 1 = 906.00
906.00 / 245 = 3.70
902 / 1 = 902.00
902.00 / 245 = 3.68
912 / 1 = 912.00
912.00 / 245 = 3.72
914 / 1 = 914.00
914.00 / 245 = 3.73
911 / 1 = 911.00
911.00 / 245 = 3.72
909 / 1 = 909.00
909.00 / 245 = 3.71
907 / 1 = 907.00
907.00 / 245 = 3.70
33.41
Rata-Rata Tertimbang Unsur
913.00 / 245 = 3.73
3.73 X (1/9)
3.73 X 0.111 = 0.41
912.00 / 245 = 3.72
3.72 X (1/9)
3.72 X 0.111 = 0.41
906.00 / 245 = 3.70
3.70 X (1/9)
3.70 X 0.111 = 0.41
902.00 / 245 = 3.68
3.68 X (1/9)
3.68 X 0.111 = 0.41
912.00 / 245 = 3.72
3.72 X (1/9)
3.72 X 0.111 = 0.41
914.00 / 245 = 3.73
3.73 X (1/9)
3.73 X 0.111 = 0.41
911.00 / 245 = 3.72
3.72 X (1/9)
3.72 X 0.111 = 0.41
909.00 / 245 = 3.71
3.71 X (1/9)
3.71 X 0.111 = 0.41
907.00 / 245 = 3.70
3.70 X (1/9)
3.70 X 0.111 = 0.41
3.71
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
913
3.73
0.41
2
Prosedur
1
912
3.72
0.41
3
Waktu Pelayanan
1
906
3.70
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
902
3.68
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
912
3.72
0.41
6
Kompetensi Pelaksana
1
914
3.73
0.41
7
Perilaku Pelaksana
1
911
3.72
0.41
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
909
3.71
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
907
3.70
0.41
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.71 ( Sangat Baik )
Konversi 92.81
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)