No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 |
Total | 252 |
253 |
250 |
250 |
251 |
251 |
253 |
252 |
251 |
2263 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.94 |
3.95 |
3.91 |
3.91 |
3.92 |
3.92 |
3.95 |
3.94 |
3.92 |
35.36 |
Rata-Rata Unsur | 252 / 1 = 252.00 252.00 / 64 = 3.94 |
253 / 1 = 253.00 253.00 / 64 = 3.95 |
250 / 1 = 250.00 250.00 / 64 = 3.91 |
250 / 1 = 250.00 250.00 / 64 = 3.91 |
251 / 1 = 251.00 251.00 / 64 = 3.92 |
251 / 1 = 251.00 251.00 / 64 = 3.92 |
253 / 1 = 253.00 253.00 / 64 = 3.95 |
252 / 1 = 252.00 252.00 / 64 = 3.94 |
251 / 1 = 251.00 251.00 / 64 = 3.92 |
35.36 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 252.00 / 64 = 3.94 3.94 X (1/9) 3.94 X 0.111 = 0.44 |
253.00 / 64 = 3.95 3.95 X (1/9) 3.95 X 0.111 = 0.44 |
250.00 / 64 = 3.91 3.91 X (1/9) 3.91 X 0.111 = 0.43 |
250.00 / 64 = 3.91 3.91 X (1/9) 3.91 X 0.111 = 0.43 |
251.00 / 64 = 3.92 3.92 X (1/9) 3.92 X 0.111 = 0.44 |
251.00 / 64 = 3.92 3.92 X (1/9) 3.92 X 0.111 = 0.44 |
253.00 / 64 = 3.95 3.95 X (1/9) 3.95 X 0.111 = 0.44 |
252.00 / 64 = 3.94 3.94 X (1/9) 3.94 X 0.111 = 0.44 |
251.00 / 64 = 3.92 3.92 X (1/9) 3.92 X 0.111 = 0.44 |
3.93 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
252 |
3.94 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
253 |
3.95 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
250 |
3.91 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
250 |
3.91 |
0.43 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
251 |
3.92 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
251 |
3.92 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
253 |
3.95 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
252 |
3.94 |
0.44 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
251 |
3.92 |
0.44 |
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.93 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 98.22 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |