Data Tabulasi IPK

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 3 4 4 19
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 3 4 3 18
28 3 3 4 3 4 17
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 3 3 3 3 3 15
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 20
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 3 3 3 3 3 15
75 4 4 4 4 4 20
76 3 3 3 3 3 15
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 3 3 3 3 3 15
81 3 4 3 3 3 16
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 3 4 4 4 4 19
85 3 4 3 3 3 16
86 4 4 4 4 4 20
87 4 4 4 4 4 20
88 4 4 4 4 0 16
89 4 4 4 4 4 20
90 4 4 4 4 4 20
91 3 3 3 3 3 15
92 3 3 3 3 3 15
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
95 3 3 3 3 3 15
96 3 3 3 3 3 15
97 4 4 4 4 4 20
98 4 4 4 4 4 20
99 4 4 4 4 4 20
100 4 4 3 3 3 17
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
102 4 3 4 3 4 18
103 4 4 4 4 4 20
104 4 4 4 4 4 20
105 4 4 3 3 3 17
106 4 4 4 4 4 20
107 3 4 4 4 4 19
108 4 4 4 4 4 20
109 4 3 4 3 3 17
110 3 3 4 4 4 18
111 4 4 4 4 4 20
112 4 4 4 4 4 20
113 4 4 4 4 4 20
114 4 4 4 4 4 20
115 4 4 4 4 4 20
116 3 3 3 3 3 15
117 3 3 3 3 3 15
118 3 3 3 3 3 15
119 3 3 3 3 3 15
120 4 4 4 4 4 20
121 4 4 4 4 4 20
122 3 4 4 4 4 19
123 4 4 4 4 4 20
124 4 4 4 4 4 20
125 4 4 4 4 4 20
126 3 3 3 3 3 15
127 4 4 4 4 4 20
128 4 4 4 4 4 20
129 4 4 4 4 4 20
130 4 4 4 4 4 20
131 0 0 0 0 0 0
132 4 4 4 4 4 20
133 4 4 4 4 4 20
134 4 4 4 4 4 20
135 4 4 4 4 4 20
136 3 3 3 3 3 15
137 4 4 4 4 4 20
138 4 4 4 4 4 20
139 3 3 3 3 3 15
140 3 3 3 3 3 15
141 3 3 3 3 3 15
142 4 4 4 4 4 20
143 4 4 4 4 4 20
144 3 3 3 3 3 15
145 3 3 3 3 3 15
146 3 3 3 3 3 15
147 4 4 4 4 4 20
148 3 3 3 3 3 15
149 3 3 3 3 3 15
150 4 4 4 4 4 20
151 4 4 4 4 4 20
152 4 4 4 4 4 20
153 4 4 4 4 4 20
154 4 4 4 4 4 20
155 4 4 4 4 4 20
156 4 4 4 4 4 20
157 4 4 4 4 4 20
158 4 4 4 4 4 20
159 3 3 3 3 3 15
160 3 3 3 3 3 15
161 4 4 4 4 4 20
162 4 4 4 4 4 20
163 4 4 4 4 4 20
164 4 4 4 4 4 20
165 4 4 4 4 4 20
166 4 4 4 4 4 20
167 4 4 4 4 4 20
168 1 1 4 3 3 12
169 4 4 4 4 4 20
170 3 3 3 3 3 15
171 4 4 4 4 4 20
172 4 4 4 4 4 20
173 3 3 4 4 4 18
174 3 3 3 3 3 15
175 4 4 4 4 4 20
176 4 4 4 4 4 20
177 4 4 4 4 4 20
178 4 4 4 4 4 20
179 4 4 4 4 4 20
180 4 4 0 4 4 16
181 4 4 4 4 4 20
182 4 4 4 4 4 20
183 4 4 4 4 4 20
184 3 3 3 3 3 15
185 4 4 4 4 4 20
Total
706
709
707
709
706
3537
Rata-Rata Pertanyaan
3.82
3.83
3.82
3.83
3.82
19.12
Rata-Rata Unsur
706 / 1 = 706.00
706.00 / 185 = 3.82
709 / 1 = 709.00
709.00 / 185 = 3.83
707 / 1 = 707.00
707.00 / 185 = 3.82
709 / 1 = 709.00
709.00 / 185 = 3.83
706 / 1 = 706.00
706.00 / 185 = 3.82
19.12
Rata-Rata Tertimbang Unsur
706.00 / 185 = 3.82
3.82 X (1/5)
3.82 X 0.200 = 0.76
709.00 / 185 = 3.83
3.83 X (1/5)
3.83 X 0.200 = 0.77
707.00 / 185 = 3.82
3.82 X (1/5)
3.82 X 0.200 = 0.76
709.00 / 185 = 3.83
3.83 X (1/5)
3.83 X 0.200 = 0.77
706.00 / 185 = 3.82
3.82 X (1/5)
3.82 X 0.200 = 0.76
3.82
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
706
3.82
0.76
2
Perbuatan Curang
1
709
3.83
0.77
3
Hadiah
1
707
3.82
0.76
4
Transparansi Pembayaran
1
709
3.83
0.77
5
Percaloan
1
706
3.82
0.76
Indeks Persepsi Korupsi 3.82 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 95.59
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 24 Agustus 2025