Data Tabulasi IPK

aaaa

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 3 4 4 19
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 4 4 20
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 3 4 3 18
28 3 3 4 3 4 17
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 4 20
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 3 3 3 3 3 15
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 20
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 3 3 3 3 3 15
75 4 4 4 4 4 20
76 3 3 3 3 3 15
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 3 3 3 3 3 15
81 3 4 3 3 3 16
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 3 4 4 4 4 19
85 3 4 3 3 3 16
86 4 4 4 4 4 20
87 4 4 4 4 4 20
88 4 4 4 4 0 16
89 4 4 4 4 4 20
90 4 4 4 4 4 20
91 3 3 3 3 3 15
92 3 3 3 3 3 15
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
95 3 3 3 3 3 15
96 3 3 3 3 3 15
97 4 4 4 4 4 20
98 4 4 4 4 4 20
99 4 4 4 4 4 20
100 4 4 3 3 3 17
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
102 4 3 4 3 4 18
103 4 4 4 4 4 20
104 4 4 4 4 4 20
105 4 4 3 3 3 17
106 4 4 4 4 4 20
107 3 4 4 4 4 19
108 4 4 4 4 4 20
109 4 3 4 3 3 17
110 3 3 4 4 4 18
111 4 4 4 4 4 20
112 4 4 4 4 4 20
113 4 4 4 4 4 20
114 4 4 4 4 4 20
115 4 4 4 4 4 20
116 3 3 3 3 3 15
117 3 3 3 3 3 15
118 3 3 3 3 3 15
119 3 3 3 3 3 15
120 4 4 4 4 4 20
121 4 4 4 4 4 20
122 3 4 4 4 4 19
123 4 4 4 4 4 20
124 4 4 4 4 4 20
125 4 4 4 4 4 20
126 3 3 3 3 3 15
127 4 4 4 4 4 20
128 4 4 4 4 4 20
129 4 4 4 4 4 20
130 4 4 4 4 4 20
131 0 0 0 0 0 0
132 4 4 4 4 4 20
133 4 4 4 4 4 20
134 4 4 4 4 4 20
135 4 4 4 4 4 20
136 3 3 3 3 3 15
137 4 4 4 4 4 20
138 4 4 4 4 4 20
139 3 3 3 3 3 15
140 3 3 3 3 3 15
141 3 3 3 3 3 15
142 4 4 4 4 4 20
143 4 4 4 4 4 20
144 3 3 3 3 3 15
145 3 3 3 3 3 15
146 3 3 3 3 3 15
147 4 4 4 4 4 20
148 3 3 3 3 3 15
149 3 3 3 3 3 15
150 4 4 4 4 4 20
151 4 4 4 4 4 20
152 4 4 4 4 4 20
153 4 4 4 4 4 20
154 4 4 4 4 4 20
155 4 4 4 4 4 20
156 4 4 4 4 4 20
157 4 4 4 4 4 20
158 4 4 4 4 4 20
159 3 3 3 3 3 15
160 3 3 3 3 3 15
161 4 4 4 4 4 20
162 4 4 4 4 4 20
163 4 4 4 4 4 20
164 4 4 4 4 4 20
165 4 4 4 4 4 20
166 4 4 4 4 4 20
167 4 4 4 4 4 20
168 1 1 4 3 3 12
169 4 4 4 4 4 20
170 3 3 3 3 3 15
171 4 4 4 4 4 20
172 4 4 4 4 4 20
173 3 3 4 4 4 18
174 3 3 3 3 3 15
175 4 4 4 4 4 20
176 4 4 4 4 4 20
177 4 4 4 4 4 20
178 4 4 4 4 4 20
179 4 4 4 4 4 20
180 4 4 0 4 4 16
181 4 4 4 4 4 20
182 4 4 4 4 4 20
183 4 4 4 4 4 20
184 3 3 3 3 3 15
185 4 4 4 4 4 20
186 3 3 3 3 3 15
187 3 3 3 3 3 15
188 4 4 4 4 4 20
189 4 4 4 4 4 20
190 4 4 4 4 4 20
191 4 4 4 4 4 20
192 4 3 4 4 4 19
193 4 4 4 4 4 20
194 3 3 3 3 3 15
195 4 4 4 4 4 20
196 3 3 3 3 3 15
197 4 4 4 4 4 20
198 4 4 4 4 4 20
199 1 1 1 1 1 5
200 3 3 3 3 3 15
201 4 4 4 4 4 20
202 4 4 4 4 4 20
203 4 3 4 4 4 19
204 4 4 4 4 4 20
205 4 4 4 4 4 20
206 4 4 4 4 4 20
207 4 4 4 4 4 20
208 4 4 4 4 4 20
209 4 4 4 4 4 20
210 4 4 4 4 4 20
211 4 4 4 4 4 20
212 4 4 4 4 4 20
213 4 4 4 4 4 20
214 4 4 4 4 4 20
215 4 4 4 4 4 20
216 4 4 4 4 4 20
217 4 4 4 4 4 20
218 4 4 4 4 4 20
219 4 4 4 4 4 20
220 4 4 4 4 4 20
221 4 4 4 4 4 20
222 4 4 4 4 4 20
223 4 4 4 4 4 20
224 4 4 4 4 4 20
225 4 4 4 4 4 20
226 4 4 4 4 4 20
227 4 4 4 4 4 20
228 4 4 0 4 4 16
229 4 4 4 4 4 20
230 4 4 4 4 4 20
231 4 4 4 4 4 20
232 4 4 4 4 4 20
233 4 4 4 4 4 20
234 4 4 4 4 4 20
235 4 4 4 4 4 20
236 4 4 4 4 4 20
237 4 4 4 4 4 20
238 4 4 4 4 4 20
239 4 4 4 4 4 20
240 4 4 4 4 4 20
241 4 4 4 4 4 20
242 4 4 4 4 4 20
243 4 4 4 4 4 20
244 4 4 4 4 4 20
245 4 4 4 4 4 20
246 4 4 4 4 4 20
247 4 4 4 4 4 20
248 4 4 4 4 4 20
249 4 4 4 4 4 20
250 4 4 4 4 4 20
251 4 4 4 4 4 20
252 4 4 4 4 4 20
253 4 4 4 4 4 20
254 4 4 4 4 4 20
255 0 0 0 0 0 0
256 4 4 4 4 4 20
257 4 4 4 4 4 20
258 4 4 4 4 4 20
259 4 4 4 4 4 20
260 4 4 4 4 4 20
261 4 4 4 4 4 20
262 4 4 4 4 4 20
263 4 4 4 4 4 20
264 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
265 4 4 4 4 4 20
266 4 4 4 4 4 20
267 4 4 4 4 4 20
268 4 4 4 4 4 20
269 4 4 4 4 4 20
270 4 4 4 4 4 20
271 4 4 4 4 4 20
272 4 4 4 4 4 20
273 4 4 4 4 4 20
274 4 4 4 4 4 20
275 4 4 4 4 4 20
276 4 4 4 4 4 20
277 4 4 4 4 4 20
278 4 4 4 4 4 20
279 4 4 4 4 4 20
280 4 4 4 4 4 20
281 4 4 4 4 4 20
282 4 4 4 4 4 20
283 4 4 4 4 4 20
284 4 4 4 4 4 20
285 4 4 4 4 4 20
286 4 4 4 4 4 20
287 4 4 4 4 4 20
288 4 4 4 4 4 20
289 4 4 4 4 4 20
290 4 4 4 4 4 20
291 4 4 4 4 4 20
292 4 4 4 4 4 20
293 4 4 4 4 4 20
294 4 4 4 4 4 20
295 4 4 4 4 4 20
296 4 4 4 4 4 20
297 4 4 4 4 4 20
298 4 4 4 4 4 20
299 4 4 4 4 4 20
300 4 4 4 4 4 20
301 4 4 4 4 4 20
302 4 4 4 4 4 20
303 4 4 4 4 4 20
304 4 4 4 4 4 20
305 4 4 4 4 4 20
306 4 4 4 4 4 20
307 4 4 4 4 4 20
308 4 4 4 4 4 20
309 4 4 4 4 4 20
310 4 4 4 4 4 20
311 4 4 4 4 4 20
312 4 4 4 4 4 20
313 4 4 4 4 4 20
314 4 4 4 4 4 20
315 4 4 4 4 4 20
316 4 4 4 4 4 20
317 4 4 4 4 4 20
318 4 4 4 4 4 20
319 4 4 4 4 4 20
320 4 4 4 4 4 20
321 4 4 4 4 4 20
322 4 4 4 4 4 20
323 4 4 4 4 4 20
324 4 4 4 4 4 20
325 4 4 4 4 4 20
326 4 4 4 4 4 20
327 4 4 4 4 4 20
328 4 4 4 4 4 20
329 4 4 4 4 4 20
330 4 4 4 4 4 20
331 4 4 4 4 4 20
332 4 4 4 4 4 20
333 4 4 4 4 4 20
334 4 4 4 4 4 20
335 4 4 4 4 4 20
336 4 4 4 4 4 20
337 4 4 4 4 4 20
338 4 4 4 4 4 20
339 4 4 4 4 4 20
340 4 4 4 4 4 20
341 4 4 4 4 4 20
342 3 4 4 4 4 19
343 3 4 4 4 4 19
344 4 4 4 4 4 20
345 4 4 4 4 4 20
346 4 4 4 4 4 20
347 4 4 4 4 4 20
348 4 4 4 4 4 20
349 4 4 4 4 4 20
350 4 4 4 4 4 20
351 4 4 4 4 4 20
352 4 4 4 4 4 20
353 4 4 4 4 4 20
354 4 4 4 4 4 20
355 4 4 4 4 4 20
356 4 4 4 4 4 20
357 0 0 0 0 0 0
358 3 3 4 4 4 18
359 4 4 4 4 4 20
360 4 4 4 4 4 20
361 4 4 4 4 4 20
362 4 4 4 4 4 20
363 4 4 4 4 4 20
364 4 4 4 3 4 19
365 4 4 4 4 4 20
366 3 3 3 3 3 15
367 4 4 4 4 4 20
368 4 4 4 4 4 20
369 4 4 4 4 4 20
370 4 4 4 4 4 20
371 4 4 4 4 4 20
372 4 4 4 4 4 20
373 4 4 4 4 4 20
374 4 4 4 4 4 20
375 4 4 4 4 4 20
376 4 4 4 4 4 20
377 4 4 4 4 4 20
378 4 4 4 4 4 20
379 4 4 4 4 4 20
380 4 3 4 4 4 19
381 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
382 4 4 4 4 4 20
383 4 4 4 4 4 20
384 4 4 4 4 4 20
385 3 4 3 4 3 17
386 4 4 4 4 4 20
387 4 4 4 4 4 20
388 4 4 4 4 4 20
389 4 4 4 4 4 20
390 4 4 4 4 4 20
391 4 4 4 4 4 20
392 4 4 4 4 4 20
393 4 4 4 4 4 20
394 4 4 4 4 4 20
395 4 4 4 4 4 20
396 4 4 4 4 4 20
397 4 4 4 4 4 20
398 4 4 4 4 4 20
399 4 4 4 4 4 20
400 4 4 4 4 4 20
401 4 4 4 4 4 20
402 4 4 4 4 4 20
403 4 4 4 4 4 20
404 4 4 4 4 4 20
405 4 4 4 4 4 20
406 4 4 4 4 4 20
407 4 4 4 4 4 20
408 4 4 4 4 4 20
409 4 4 4 4 4 20
410 3 3 3 4 4 17
411 3 4 4 4 4 19
412 4 0 4 4 4 16
413 4 4 4 4 4 20
414 4 4 4 4 4 20
415 4 4 4 4 4 20
416 4 4 4 4 4 20
417 4 4 4 4 4 20
418 4 4 4 4 4 20
419 4 4 4 4 4 20
420 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
421 4 4 4 4 4 20
422 4 4 4 4 4 20
423 4 4 4 4 4 20
424 4 4 4 4 4 20
425 4 4 4 4 4 20
426 4 4 4 4 4 20
427 3 4 4 4 4 19
428 0 0 0 0 0 0
429 4 4 0 4 4 16
430 4 4 4 4 4 20
431 4 4 4 4 4 20
432 4 4 4 4 4 20
433 3 4 4 4 4 19
434 4 4 4 4 4 20
435 4 4 4 4 4 20
436 4 4 4 4 4 20
437 4 4 4 4 4 20
438 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
439 4 4 4 4 4 20
440 4 4 4 4 4 20
441 4 4 4 4 4 20
442 4 4 4 4 4 20
443 4 4 4 4 4 20
444 4 4 4 4 4 20
445 4 4 4 4 4 20
446 3 3 3 3 3 15
447 3 3 3 3 3 15
448 4 4 4 4 4 20
449 4 4 4 4 4 20
450 4 4 4 4 4 20
451 4 4 4 4 4 20
452 4 4 4 4 4 20
453 3 3 3 3 3 15
454 4 4 4 4 4 20
455 4 4 4 4 4 20
456 4 4 4 4 4 20
457 4 4 4 4 4 20
458 4 4 4 4 4 20
459 4 0 4 4 4 16
460 4 3 4 1 4 16
461 4 4 4 4 4 20
462 4 4 4 4 4 20
463 4 4 4 4 4 20
464 4 3 4 4 4 19
465 4 4 4 4 4 20
466 4 4 4 4 4 20
467 4 4 4 4 4 20
468 4 4 4 4 4 20
469 3 4 4 4 4 19
470 4 4 4 4 4 20
471 4 4 4 4 4 20
472 4 4 4 4 4 20
473 4 4 4 4 4 20
474 3 4 4 4 3 18
475 4 4 4 4 4 20
476 4 4 4 4 4 20
477 4 4 4 0 4 16
478 4 4 4 4 4 20
479 4 4 4 4 4 20
480 4 4 4 4 4 20
481 4 4 4 4 4 20
482 4 4 4 4 4 20
483 4 4 4 4 4 20
484 0 4 4 4 4 16
485 3 3 3 3 3 15
486 3 3 3 3 3 15
487 4 4 4 4 4 20
488 4 4 4 4 4 20
489 4 4 4 4 4 20
490 3 3 4 4 4 18
491 4 4 4 4 4 20
492 4 4 4 4 4 20
493 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 20
494 4 4 4 4 4 20
495 4 4 4 4 4 20
496 4 4 4 4 4 20
497 3 3 3 3 3 15
498 4 4 4 4 4 20
499 4 4 4 4 4 20
500 4 4 4 4 4 20
501 3 3 3 3 3 15
502 4 4 4 4 4 20
503 3 4 4 4 3 18
504 4 4 4 4 4 20
505 3 3 3 3 3 15
506 4 4 4 4 4 20
507 4 4 4 4 4 20
508 3 4 3 4 4 18
509 4 4 4 4 4 20
510 4 4 4 4 4 20
511 4 4 4 4 4 20
512 4 4 4 4 4 20
513 4 4 4 4 4 20
514 4 4 4 4 4 20
515 4 4 4 4 4 20
516 4 4 4 4 4 20
517 4 4 4 4 4 20
518 4 4 4 4 4 20
519 4 4 4 4 4 20
520 4 4 4 4 4 20
521 4 4 4 4 4 20
522 4 4 4 4 4 20
523 4 4 4 4 4 20
524 4 4 4 4 4 20
525 4 4 4 4 4 20
526 4 4 4 4 4 20
527 4 4 4 4 4 20
528 4 4 4 4 4 20
529 4 4 4 4 4 20
530 4 4 4 4 4 20
531 4 4 4 4 4 20
532 4 4 4 4 4 20
533 4 4 4 4 4 20
Total
2068
2072
2075
2080
2082
10377
Rata-Rata Pertanyaan
3.88
3.89
3.89
3.90
3.91
19.47
Rata-Rata Unsur
2068 / 1 = 2,068.00
2,068.00 / 533 = 3.88
2072 / 1 = 2,072.00
2,072.00 / 533 = 3.89
2075 / 1 = 2,075.00
2,075.00 / 533 = 3.89
2080 / 1 = 2,080.00
2,080.00 / 533 = 3.90
2082 / 1 = 2,082.00
2,082.00 / 533 = 3.91
19.47
Rata-Rata Tertimbang Unsur
2,068.00 / 533 = 3.88
3.88 X (1/5)
3.88 X 0.200 = 0.78
2,072.00 / 533 = 3.89
3.89 X (1/5)
3.89 X 0.200 = 0.78
2,075.00 / 533 = 3.89
3.89 X (1/5)
3.89 X 0.200 = 0.78
2,080.00 / 533 = 3.90
3.90 X (1/5)
3.90 X 0.200 = 0.78
2,082.00 / 533 = 3.91
3.91 X (1/5)
3.91 X 0.200 = 0.78
3.89
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
2068
3.88
0.78
2
Perbuatan Curang
1
2072
3.89
0.78
3
Hadiah
1
2075
3.89
0.78
4
Transparansi Pembayaran
1
2080
3.90
0.78
5
Percaloan
1
2082
3.91
0.78
Indeks Persepsi Korupsi 3.89 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 97.35
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 28 Januari 2026