No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
27 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Total | 246 |
246 |
245 |
246 |
246 |
1229 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.97 |
3.97 |
3.95 |
3.97 |
3.97 |
19.83 |
Rata-Rata Unsur | 246 / 1 = 246.00 246.00 / 62 = 3.97 |
246 / 1 = 246.00 246.00 / 62 = 3.97 |
245 / 1 = 245.00 245.00 / 62 = 3.95 |
246 / 1 = 246.00 246.00 / 62 = 3.97 |
246 / 1 = 246.00 246.00 / 62 = 3.97 |
19.82 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 246.00 / 62 = 3.97 3.97 X (1/5) 3.97 X 0.200 = 0.79 |
246.00 / 62 = 3.97 3.97 X (1/5) 3.97 X 0.200 = 0.79 |
245.00 / 62 = 3.95 3.95 X (1/5) 3.95 X 0.200 = 0.79 |
246.00 / 62 = 3.97 3.97 X (1/5) 3.97 X 0.200 = 0.79 |
246.00 / 62 = 3.97 3.97 X (1/5) 3.97 X 0.200 = 0.79 |
3.96 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
246 |
3.97 |
0.79 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
246 |
3.97 |
0.79 |
3 |
Hadiah |
1 |
245 |
3.95 |
0.79 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
246 |
3.97 |
0.79 |
5 |
Percaloan |
1 |
246 |
3.97 |
0.79 |
Indeks Persepsi Korupsi | 3.96 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi IPK | 99.11 | ||||
Mutu | A (Sangat Baik) |