| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 29 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Total | 206 |
205 |
205 |
202 |
204 |
1022 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.96 |
3.94 |
3.94 |
3.88 |
3.92 |
19.64 |
| Rata-Rata Unsur | 206 / 1 = 206.00 206.00 / 52 = 3.96 |
205 / 1 = 205.00 205.00 / 52 = 3.94 |
205 / 1 = 205.00 205.00 / 52 = 3.94 |
202 / 1 = 202.00 202.00 / 52 = 3.88 |
204 / 1 = 204.00 204.00 / 52 = 3.92 |
19.65 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 206.00 / 52 = 3.96 3.96 X (1/5) 3.96 X 0.200 = 0.79 |
205.00 / 52 = 3.94 3.94 X (1/5) 3.94 X 0.200 = 0.79 |
205.00 / 52 = 3.94 3.94 X (1/5) 3.94 X 0.200 = 0.79 |
202.00 / 52 = 3.88 3.88 X (1/5) 3.88 X 0.200 = 0.78 |
204.00 / 52 = 3.92 3.92 X (1/5) 3.92 X 0.200 = 0.78 |
3.93 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
206 |
3.96 |
0.79 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
205 |
3.94 |
0.79 |
3 |
Hadiah |
1 |
205 |
3.94 |
0.79 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
202 |
3.88 |
0.78 |
5 |
Percaloan |
1 |
204 |
3.92 |
0.78 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.93 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 98.27 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||