Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 3 4 4 3 4 4 31
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 31
4 4 4 0 3 4 4 3 3 3 28
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 3 3 3 3 3 4 4 3 30
15 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
16 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29
25 3 4 3 3 4 4 3 4 3 31
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
35 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 3 4 4 4 3 3 3 4 4 32
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
266
267
259
263
267
268
266
265
264
2385
Rata-Rata Pertanyaan
3.97
3.99
3.87
3.93
3.99
4.00
3.97
3.96
3.94
35.62
Rata-Rata Unsur
266 / 1 = 266.00
266.00 / 67 = 3.97
267 / 1 = 267.00
267.00 / 67 = 3.99
259 / 1 = 259.00
259.00 / 67 = 3.87
263 / 1 = 263.00
263.00 / 67 = 3.93
267 / 1 = 267.00
267.00 / 67 = 3.99
268 / 1 = 268.00
268.00 / 67 = 4.00
266 / 1 = 266.00
266.00 / 67 = 3.97
265 / 1 = 265.00
265.00 / 67 = 3.96
264 / 1 = 264.00
264.00 / 67 = 3.94
35.60
Rata-Rata Tertimbang Unsur
266.00 / 67 = 3.97
3.97 X (1/9)
3.97 X 0.111 = 0.44
267.00 / 67 = 3.99
3.99 X (1/9)
3.99 X 0.111 = 0.44
259.00 / 67 = 3.87
3.87 X (1/9)
3.87 X 0.111 = 0.43
263.00 / 67 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
267.00 / 67 = 3.99
3.99 X (1/9)
3.99 X 0.111 = 0.44
268.00 / 67 = 4.00
4.00 X (1/9)
4.00 X 0.111 = 0.44
266.00 / 67 = 3.97
3.97 X (1/9)
3.97 X 0.111 = 0.44
265.00 / 67 = 3.96
3.96 X (1/9)
3.96 X 0.111 = 0.44
264.00 / 67 = 3.94
3.94 X (1/9)
3.94 X 0.111 = 0.44
3.96
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
266
3.97
0.44
2
Prosedur
1
267
3.99
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
259
3.87
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
263
3.93
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
267
3.99
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
268
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
266
3.97
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
265
3.96
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
264
3.94
0.44
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.96 ( Sangat Baik )
Konversi 98.88
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)