Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
16 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
17 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
25 3 3 2 2 3 3 3 3 3 25
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
32 4 3 3 3 3 3 3 3 2 27
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 3 3 3 3 3 3 1 3 3 25
43 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31
49 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
50 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
51 2 4 4 4 4 3 2 2 2 27
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
66 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
73 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
79 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
83 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
96 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
103 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
108 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
120 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
133 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13
149 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
569
567
564
560
569
571
566
565
564
5095
Rata-Rata Pertanyaan
3.60
3.59
3.57
3.54
3.60
3.61
3.58
3.58
3.57
32.24
Rata-Rata Unsur
569 / 1 = 569.00
569.00 / 158 = 3.60
567 / 1 = 567.00
567.00 / 158 = 3.59
564 / 1 = 564.00
564.00 / 158 = 3.57
560 / 1 = 560.00
560.00 / 158 = 3.54
569 / 1 = 569.00
569.00 / 158 = 3.60
571 / 1 = 571.00
571.00 / 158 = 3.61
566 / 1 = 566.00
566.00 / 158 = 3.58
565 / 1 = 565.00
565.00 / 158 = 3.58
564 / 1 = 564.00
564.00 / 158 = 3.57
32.25
Rata-Rata Tertimbang Unsur
569.00 / 158 = 3.60
3.60 X (1/9)
3.60 X 0.111 = 0.40
567.00 / 158 = 3.59
3.59 X (1/9)
3.59 X 0.111 = 0.40
564.00 / 158 = 3.57
3.57 X (1/9)
3.57 X 0.111 = 0.40
560.00 / 158 = 3.54
3.54 X (1/9)
3.54 X 0.111 = 0.39
569.00 / 158 = 3.60
3.60 X (1/9)
3.60 X 0.111 = 0.40
571.00 / 158 = 3.61
3.61 X (1/9)
3.61 X 0.111 = 0.40
566.00 / 158 = 3.58
3.58 X (1/9)
3.58 X 0.111 = 0.40
565.00 / 158 = 3.58
3.58 X (1/9)
3.58 X 0.111 = 0.40
564.00 / 158 = 3.57
3.57 X (1/9)
3.57 X 0.111 = 0.40
3.58
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
569
3.60
0.40
2
Prosedur
1
567
3.59
0.40
3
Waktu Pelayanan
1
564
3.57
0.40
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
560
3.54
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
569
3.60
0.40
6
Kompetensi Pelaksana
1
571
3.61
0.40
7
Perilaku Pelaksana
1
566
3.58
0.40
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
565
3.58
0.40
9
Sarana Dan Prasarana
1
564
3.57
0.40
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.58 ( Sangat Baik )
Konversi 89.57
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)