Data Tabulasi SISKEMAS APIK 33

MAN 2 Bantul

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 3 3 3 3 3 4 3 4 4 30
164 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
182 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
183 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
184 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
187 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31
188 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25
194 3 4 3 3 3 4 3 3 4 30
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25
200 3 4 4 3 4 3 4 3 4 32
201 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 69
203 4 3 3 3 3 3 4 3 4 30
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 4 3 3 4 4 3 1 30
212 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
218 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
219 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
220 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
221 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
224 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
225 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33
226 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
227 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
231 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
232 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
233 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
234 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
235 3 4 3 3 4 3 4 3 3 30
236 3 4 3 4 3 4 3 3 4 31
237 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
240 4 4 3 3 3 3 4 3 3 30
241 4 4 4 3 4 4 3 3 3 32
242 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
243 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 58
247 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
251 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
252 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
256 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
258 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 70
259 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
261 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
262 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
268 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 58
269 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
276 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
280 4 4 4 4 4 3 4 4 3 34
281 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
282 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
283 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
288 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
Total
1143
1142
1142
1125
1140
1141
1148
1133
1132
10246
Rata-Rata Pertanyaan
3.97
3.97
3.97
3.91
3.96
3.96
3.99
3.93
3.93
35.59
Rata-Rata Unsur
1143 / 1 = 1,143.00
1,143.00 / 288 = 3.97
1142 / 1 = 1,142.00
1,142.00 / 288 = 3.97
1142 / 1 = 1,142.00
1,142.00 / 288 = 3.97
1125 / 1 = 1,125.00
1,125.00 / 288 = 3.91
1140 / 1 = 1,140.00
1,140.00 / 288 = 3.96
1141 / 1 = 1,141.00
1,141.00 / 288 = 3.96
1148 / 1 = 1,148.00
1,148.00 / 288 = 3.99
1133 / 1 = 1,133.00
1,133.00 / 288 = 3.93
1132 / 1 = 1,132.00
1,132.00 / 288 = 3.93
35.58
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,143.00 / 288 = 3.97
3.97 X (1/9)
3.97 X 0.111 = 0.44
1,142.00 / 288 = 3.97
3.97 X (1/9)
3.97 X 0.111 = 0.44
1,142.00 / 288 = 3.97
3.97 X (1/9)
3.97 X 0.111 = 0.44
1,125.00 / 288 = 3.91
3.91 X (1/9)
3.91 X 0.111 = 0.43
1,140.00 / 288 = 3.96
3.96 X (1/9)
3.96 X 0.111 = 0.44
1,141.00 / 288 = 3.96
3.96 X (1/9)
3.96 X 0.111 = 0.44
1,148.00 / 288 = 3.99
3.99 X (1/9)
3.99 X 0.111 = 0.44
1,133.00 / 288 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
1,132.00 / 288 = 3.93
3.93 X (1/9)
3.93 X 0.111 = 0.44
3.95
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1143
3.97
0.44
2
Prosedur
1
1142
3.97
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
1142
3.97
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
1125
3.91
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1140
3.96
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
1141
3.96
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
1148
3.99
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1133
3.93
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
1132
3.93
0.44
Indexs SISKEMAS APIK 33 3.95 ( Sangat Baik )
Konversi 98.82
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)