No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Total | 211 |
211 |
211 |
212 |
212 |
1057 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.98 |
3.98 |
3.98 |
4.00 |
4.00 |
19.94 |
Rata-Rata Unsur | 211 / 1 = 211.00 211.00 / 53 = 3.98 |
211 / 1 = 211.00 211.00 / 53 = 3.98 |
211 / 1 = 211.00 211.00 / 53 = 3.98 |
212 / 1 = 212.00 212.00 / 53 = 4.00 |
212 / 1 = 212.00 212.00 / 53 = 4.00 |
19.94 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 211.00 / 53 = 3.98 3.98 X (1/5) 3.98 X 0.200 = 0.80 |
211.00 / 53 = 3.98 3.98 X (1/5) 3.98 X 0.200 = 0.80 |
211.00 / 53 = 3.98 3.98 X (1/5) 3.98 X 0.200 = 0.80 |
212.00 / 53 = 4.00 4.00 X (1/5) 4.00 X 0.200 = 0.80 |
212.00 / 53 = 4.00 4.00 X (1/5) 4.00 X 0.200 = 0.80 |
3.99 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
211 |
3.98 |
0.80 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
211 |
3.98 |
0.80 |
3 |
Hadiah |
1 |
211 |
3.98 |
0.80 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
212 |
4.00 |
0.80 |
5 |
Percaloan |
1 |
212 |
4.00 |
0.80 |
Indeks Persepsi Korupsi | 3.99 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi IPK | 99.72 | ||||
Mutu | A (Sangat Baik) |