No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | |||||
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
65 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
67 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | |||||
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
71 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
89 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
104 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
117 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
121 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
137 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
139 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
141 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
142 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
144 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
145 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
146 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
148 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | |||||
149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
150 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
154 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
155 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
156 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
157 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
158 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
159 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
160 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||||
161 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
162 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
163 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
164 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||
165 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
166 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
167 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
168 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
169 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||
170 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
171 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
173 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
174 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
175 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
176 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
177 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
178 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
181 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
182 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
Total | 689 |
707 |
711 |
709 |
709 |
3525 | |||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.79 |
3.88 |
3.91 |
3.90 |
3.90 |
19.38 | |||||
Rata-Rata Unsur | 689 / 1 = 689.00 689.00 / 182 = 3.79 |
707 / 1 = 707.00 707.00 / 182 = 3.88 |
711 / 1 = 711.00 711.00 / 182 = 3.91 |
709 / 1 = 709.00 709.00 / 182 = 3.90 |
709 / 1 = 709.00 709.00 / 182 = 3.90 |
19.37 | |||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 689.00 / 182 = 3.79 3.79 X (1/5) 3.79 X 0.200 = 0.76 |
707.00 / 182 = 3.88 3.88 X (1/5) 3.88 X 0.200 = 0.78 |
711.00 / 182 = 3.91 3.91 X (1/5) 3.91 X 0.200 = 0.78 |
709.00 / 182 = 3.90 3.90 X (1/5) 3.90 X 0.200 = 0.78 |
709.00 / 182 = 3.90 3.90 X (1/5) 3.90 X 0.200 = 0.78 |
3.87 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
689 |
3.79 |
0.76 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
707 |
3.88 |
0.78 |
3 |
Hadiah |
1 |
711 |
3.91 |
0.78 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
709 |
3.90 |
0.78 |
5 |
Percaloan |
1 |
709 |
3.90 |
0.78 |
Indeks Persepsi Korupsi | 3.87 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi IPK | 96.84 | ||||
Mutu | A (Sangat Baik) |