No Responden | Pertanyaan | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
65 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
80 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
85 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 |
86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
99 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
101 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
104 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
111 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
119 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
136 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
149 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
152 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Total | 581 |
588 |
586 |
585 |
586 |
2926 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.82 |
3.87 |
3.86 |
3.85 |
3.86 |
19.26 |
Rata-Rata Unsur | 581 / 1 = 581.00 581.00 / 152 = 3.82 |
588 / 1 = 588.00 588.00 / 152 = 3.87 |
586 / 1 = 586.00 586.00 / 152 = 3.86 |
585 / 1 = 585.00 585.00 / 152 = 3.85 |
586 / 1 = 586.00 586.00 / 152 = 3.86 |
19.25 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 581.00 / 152 = 3.82 3.82 X (1/5) 3.82 X 0.200 = 0.76 |
588.00 / 152 = 3.87 3.87 X (1/5) 3.87 X 0.200 = 0.77 |
586.00 / 152 = 3.86 3.86 X (1/5) 3.86 X 0.200 = 0.77 |
585.00 / 152 = 3.85 3.85 X (1/5) 3.85 X 0.200 = 0.77 |
586.00 / 152 = 3.86 3.86 X (1/5) 3.86 X 0.200 = 0.77 |
3.85 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
581 |
3.82 |
0.76 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
588 |
3.87 |
0.77 |
3 |
Hadiah |
1 |
586 |
3.86 |
0.77 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
585 |
3.85 |
0.77 |
5 |
Percaloan |
1 |
586 |
3.86 |
0.77 |
Indeks Persepsi Korupsi | 3.85 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi IPK | 96.25 | ||||
Mutu | A (Sangat Baik) |