| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||
| 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 |
| 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 43 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 47 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||
| 48 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 57 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 60 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 106 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 111 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||
| 112 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 118 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 124 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 130 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||
| 131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 132 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 134 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 141 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||
| 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| 147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
| Total | 548 |
549 |
550 |
551 |
548 |
2746 | ||||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.73 |
3.73 |
3.74 |
3.75 |
3.73 |
18.68 | ||||||||||
| Rata-Rata Unsur | 548 / 1 = 548.00 548.00 / 147 = 3.73 |
549 / 1 = 549.00 549.00 / 147 = 3.73 |
550 / 1 = 550.00 550.00 / 147 = 3.74 |
551 / 1 = 551.00 551.00 / 147 = 3.75 |
548 / 1 = 548.00 548.00 / 147 = 3.73 |
18.68 | ||||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 548.00 / 147 = 3.73 3.73 X (1/5) 3.73 X 0.200 = 0.75 |
549.00 / 147 = 3.73 3.73 X (1/5) 3.73 X 0.200 = 0.75 |
550.00 / 147 = 3.74 3.74 X (1/5) 3.74 X 0.200 = 0.75 |
551.00 / 147 = 3.75 3.75 X (1/5) 3.75 X 0.200 = 0.75 |
548.00 / 147 = 3.73 3.73 X (1/5) 3.73 X 0.200 = 0.75 |
3.74 | ||||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penyalahgunaan Jabatan |
1 |
548 |
3.73 |
0.75 |
2 |
Perbuatan Curang |
1 |
549 |
3.73 |
0.75 |
3 |
Hadiah |
1 |
550 |
3.74 |
0.75 |
4 |
Transparansi Pembayaran |
1 |
551 |
3.75 |
0.75 |
5 |
Percaloan |
1 |
548 |
3.73 |
0.75 |
| Indeks Persepsi Korupsi | 3.74 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi IPK | 93.40 | ||||
| Mutu | A (Sangat Baik) | ||||