Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan (Tata Usaha) Legalisasi Ijazah/ Raport/ Serftifikat/ Surat Keterangan Lainnya MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
31 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31
48 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
49 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
63 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
94 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 3 4 4 1 4 3 3 3 3 28
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
125 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 4 4 3 3 3 4 3 4 4 32
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
526
527
523
518
527
528
526
526
524
4725
Rata-Rata Pertanyaan
3.93
3.93
3.90
3.87
3.93
3.94
3.93
3.93
3.91
35.27
Rata-Rata Unsur
526 / 1 = 526.00
526.00 / 134 = 3.93
527 / 1 = 527.00
527.00 / 134 = 3.93
523 / 1 = 523.00
523.00 / 134 = 3.90
518 / 1 = 518.00
518.00 / 134 = 3.87
527 / 1 = 527.00
527.00 / 134 = 3.93
528 / 1 = 528.00
528.00 / 134 = 3.94
526 / 1 = 526.00
526.00 / 134 = 3.93
526 / 1 = 526.00
526.00 / 134 = 3.93
524 / 1 = 524.00
524.00 / 134 = 3.91
35.26
Rata-Rata Tertimbang Unsur
526.00 / 134 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
527.00 / 134 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
523.00 / 134 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
518.00 / 134 = 3.87
3.87 X (1/ 9)
3.87 X 0.11 = 0.43
527.00 / 134 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
528.00 / 134 = 3.94
3.94 X (1/ 9)
3.94 X 0.11 = 0.44
526.00 / 134 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
526.00 / 134 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
524.00 / 134 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
3.92
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
526
3.93
0.44
2
Prosedur
1
527
3.93
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
523
3.90
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
518
3.87
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
527
3.93
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
528
3.94
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
526
3.93
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
526
3.93
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
524
3.91
0.43
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.92 ( Sangat Baik )
Konversi 97.95
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Tata Usaha) Legalisasi Ijazah/ Raport/ Serftifikat/ Surat Keterangan Lainnya

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL

Tahun 2025

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(Tata Usaha) Legalisasi Ijazah/ Raport/ Serftifikat/ Surat Keterangan Lainnya

97.95

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

134 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 81 Orang
Perempuan : 53 Orang

Pendidikan

SD : 19 Orang

SMP : 3 Orang

SMA : 99 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 11 Orang

SII : 2 Orang

Hak cipta © 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Inc.
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
SKM dan IPK Version Pro 2.0