Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan (Tata Usaha) Surat Berkelakuan Baik MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL
Tahun 2024 - Triwulan Ke 3

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 30
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
7 3 4 3 4 3 3 4 3 4 31
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
11 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
15 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
17 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
18 3 3 4 3 4 3 3 3 3 29
19 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 102
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
21 3 4 3 4 3 3 4 3 3 30
22 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
23 3 3 3 3 4 3 4 3 4 30
24 4 3 4 3 3 3 4 4 4 32
25 3 3 3 3 3 4 3 3 4 29
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
30 3 4 3 3 4 3 3 3 4 30
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
32 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
38 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
42 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
46 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
49 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
51 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
52 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
53 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
62 3 3 4 3 3 3 2 3 3 27
63 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
72 4 4 4 3 3 2 3 4 4 31
73 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
76 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 3 4 4 3 4 3 3 3 4 31
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 3 4 4 3 3 3 4 4 3 31
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29
84 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Total
292
299
299
290
299
289
299
295
299
2661
Rata-Rata Pertanyaan
3.44
3.52
3.52
3.41
3.52
3.40
3.52
3.47
3.52
31.32
Rata-Rata Unsur
292 / 1 = 292.00
292.00 / 85 = 3.44
299 / 1 = 299.00
299.00 / 85 = 3.52
299 / 1 = 299.00
299.00 / 85 = 3.52
290 / 1 = 290.00
290.00 / 85 = 3.41
299 / 1 = 299.00
299.00 / 85 = 3.52
289 / 1 = 289.00
289.00 / 85 = 3.40
299 / 1 = 299.00
299.00 / 85 = 3.52
295 / 1 = 295.00
295.00 / 85 = 3.47
299 / 1 = 299.00
299.00 / 85 = 3.52
31.31
Rata-Rata Tertimbang Unsur
292.00 / 85 = 3.44
3.44 X (1/ 9)
3.44 X 0.11 = 0.38
299.00 / 85 = 3.52
3.52 X (1/ 9)
3.52 X 0.11 = 0.39
299.00 / 85 = 3.52
3.52 X (1/ 9)
3.52 X 0.11 = 0.39
290.00 / 85 = 3.41
3.41 X (1/ 9)
3.41 X 0.11 = 0.38
299.00 / 85 = 3.52
3.52 X (1/ 9)
3.52 X 0.11 = 0.39
289.00 / 85 = 3.40
3.40 X (1/ 9)
3.40 X 0.11 = 0.38
299.00 / 85 = 3.52
3.52 X (1/ 9)
3.52 X 0.11 = 0.39
295.00 / 85 = 3.47
3.47 X (1/ 9)
3.47 X 0.11 = 0.39
299.00 / 85 = 3.52
3.52 X (1/ 9)
3.52 X 0.11 = 0.39
3.48
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
292
3.44
0.38
2
Prosedur
1
299
3.52
0.39
3
Waktu Pelayanan
1
299
3.52
0.39
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
290
3.41
0.38
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
299
3.52
0.39
6
Kompetensi Pelaksana
1
289
3.40
0.38
7
Perilaku Pelaksana
1
299
3.52
0.39
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
295
3.47
0.39
9
Sarana Dan Prasarana
1
299
3.52
0.39
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 3.48 ( Baik )
Konversi 86.96
Mutu Pelayanan B (Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan :(Tata Usaha) Surat Berkelakuan Baik

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL

Tahun 2024

Triwulan Ke 3

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(Tata Usaha) Surat Berkelakuan Baik

86.96

B (Baik)

Responden

Jumlah Responden

85 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 135 Orang
Perempuan : 50 Orang

Pendidikan

SD : 4 Orang

SMP : 31 Orang

SMA : 49 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 1 Orang

SII : 0 Orang

Hak cipta © 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Inc.
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
SKM dan IPK Version Pro 2.0