Rekapitulasi Data aa
Unit Pelayanan (Kesiswaan) Mutasi Masuk Peserta Didik aaaa
Tahun 2024 - Triwulan Ke 4

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
121
121
121
121
121
121
121
121
121
1089
Rata-Rata Pertanyaan
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
35.1
Rata-Rata Unsur
121 / 1 = 121.00
121.00 / 31 = 3.90
121 / 1 = 121.00
121.00 / 31 = 3.90
121 / 1 = 121.00
121.00 / 31 = 3.90
121 / 1 = 121.00
121.00 / 31 = 3.90
121 / 1 = 121.00
121.00 / 31 = 3.90
121 / 1 = 121.00
121.00 / 31 = 3.90
121 / 1 = 121.00
121.00 / 31 = 3.90
121 / 1 = 121.00
121.00 / 31 = 3.90
121 / 1 = 121.00
121.00 / 31 = 3.90
35.13
Rata-Rata Tertimbang Unsur
121.00 / 31 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
121.00 / 31 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
121.00 / 31 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
121.00 / 31 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
121.00 / 31 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
121.00 / 31 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
121.00 / 31 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
121.00 / 31 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
121.00 / 31 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
3.90
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
121
3.90
0.43
2
Prosedur
1
121
3.90
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
121
3.90
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
121
3.90
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
121
3.90
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
121
3.90
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
121
3.90
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
121
3.90
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
121
3.90
0.43
Nilai aa 3.90 ( Sangat Baik )
Konversi 97.58
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai aa

Unit Pelayanan :(Kesiswaan) Mutasi Masuk Peserta Didik

aaaa

Tahun 2024

Triwulan Ke 4

Nilai aa

(Kesiswaan) Mutasi Masuk Peserta Didik

97.58

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

31 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 15 Orang
Perempuan : 19 Orang

Pendidikan

SD : 0 Orang

SMP : 3 Orang

SMA : 2 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 23 Orang

SII : 3 Orang

Hak cipta © 2026 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Inc.
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
SKM dan IPK Version Pro 2.0