Rekapitulasi Data aa
Unit Pelayanan (Tata Usaha) Pengambilan Ijazah/ Raport/ Sertifikat aaaa
Tahun 2025 - Triwulan Ke 3

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
91
90
90
88
90
91
92
90
90
812
Rata-Rata Pertanyaan
3.96
3.91
3.91
3.83
3.91
3.96
4.00
3.91
3.91
35.3
Rata-Rata Unsur
91 / 1 = 91.00
91.00 / 23 = 3.96
90 / 1 = 90.00
90.00 / 23 = 3.91
90 / 1 = 90.00
90.00 / 23 = 3.91
88 / 1 = 88.00
88.00 / 23 = 3.83
90 / 1 = 90.00
90.00 / 23 = 3.91
91 / 1 = 91.00
91.00 / 23 = 3.96
92 / 1 = 92.00
92.00 / 23 = 4.00
90 / 1 = 90.00
90.00 / 23 = 3.91
90 / 1 = 90.00
90.00 / 23 = 3.91
35.30
Rata-Rata Tertimbang Unsur
91.00 / 23 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
90.00 / 23 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
90.00 / 23 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
88.00 / 23 = 3.83
3.83 X (1/ 9)
3.83 X 0.11 = 0.43
90.00 / 23 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
91.00 / 23 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
92.00 / 23 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
90.00 / 23 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
90.00 / 23 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
3.92
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
91
3.96
0.44
2
Prosedur
1
90
3.91
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
90
3.91
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
88
3.83
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
90
3.91
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
91
3.96
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
92
4.00
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
90
3.91
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
90
3.91
0.43
Nilai aa 3.92 ( Sangat Baik )
Konversi 98.07
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai aa

Unit Pelayanan :(Tata Usaha) Pengambilan Ijazah/ Raport/ Sertifikat

aaaa

Tahun 2025

Triwulan Ke 3

Nilai aa

(Tata Usaha) Pengambilan Ijazah/ Raport/ Sertifikat

98.07

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

23 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 47 Orang
Perempuan : 7 Orang

Pendidikan

SD : 5 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 18 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 0 Orang

SII : 0 Orang

Hak cipta © 2026 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Inc.
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
SKM dan IPK Version Pro 2.0