Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Tata Usaha) Legalisasi Ijazah/ Raport/ Serftifikat/ Surat Keterangan Lainnya

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
35 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
36 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
44 3 3 2 2 3 3 3 3 3 25
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
51 4 3 3 3 3 3 3 3 2 27
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 3 3 3 3 3 3 1 3 3 25
62 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31
68 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
69 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
70 2 4 4 4 4 3 2 2 2 27
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
87 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
91 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
95 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
115 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
120 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
137 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
149 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
600
600
595
594
602
603
597
598
596
5385
Rata-Rata Pertanyaan
3.68
3.68
3.65
3.64
3.69
3.70
3.66
3.67
3.66
33.03
Rata-Rata Unsur
600 / 1 = 600.00
600.00 / 163 = 3.68
600 / 1 = 600.00
600.00 / 163 = 3.68
595 / 1 = 595.00
595.00 / 163 = 3.65
594 / 1 = 594.00
594.00 / 163 = 3.64
602 / 1 = 602.00
602.00 / 163 = 3.69
603 / 1 = 603.00
603.00 / 163 = 3.70
597 / 1 = 597.00
597.00 / 163 = 3.66
598 / 1 = 598.00
598.00 / 163 = 3.67
596 / 1 = 596.00
596.00 / 163 = 3.66
33.04
Rata-Rata Tertimbang Unsur
600.00 / 163 = 3.68
3.68 X (1/ 9)
3.68 X 0.11 = 0.41
600.00 / 163 = 3.68
3.68 X (1/ 9)
3.68 X 0.11 = 0.41
595.00 / 163 = 3.65
3.65 X (1/ 9)
3.65 X 0.11 = 0.41
594.00 / 163 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
602.00 / 163 = 3.69
3.69 X (1/ 9)
3.69 X 0.11 = 0.41
603.00 / 163 = 3.70
3.70 X (1/ 9)
3.70 X 0.11 = 0.41
597.00 / 163 = 3.66
3.66 X (1/ 9)
3.66 X 0.11 = 0.41
598.00 / 163 = 3.67
3.67 X (1/ 9)
3.67 X 0.11 = 0.41
596.00 / 163 = 3.66
3.66 X (1/ 9)
3.66 X 0.11 = 0.41
3.67
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
600
3.68
0.41
2
Prosedur
1
600
3.68
0.41
3
Waktu Pelayanan
1
595
3.65
0.41
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
594
3.64
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
602
3.69
0.41
6
Kompetensi Pelaksana
1
603
3.70
0.41
7
Perilaku Pelaksana
1
597
3.66
0.41
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
598
3.67
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
596
3.66
0.41
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.67 ( Sangat Baik )
Konversi 91.77
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)