Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Tata Usaha) Legalisasi Ijazah/ Raport/ Serftifikat/ Surat Keterangan Lainnya

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Total
101
102
100
101
101
101
101
101
100
908
Rata-Rata Pertanyaan
3.88
3.92
3.85
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.85
34.9
Rata-Rata Unsur
101 / 1 = 101.00
101.00 / 26 = 3.88
102 / 1 = 102.00
102.00 / 26 = 3.92
100 / 1 = 100.00
100.00 / 26 = 3.85
101 / 1 = 101.00
101.00 / 26 = 3.88
101 / 1 = 101.00
101.00 / 26 = 3.88
101 / 1 = 101.00
101.00 / 26 = 3.88
101 / 1 = 101.00
101.00 / 26 = 3.88
101 / 1 = 101.00
101.00 / 26 = 3.88
100 / 1 = 100.00
100.00 / 26 = 3.85
34.92
Rata-Rata Tertimbang Unsur
101.00 / 26 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
102.00 / 26 = 3.92
3.92 X (1/ 9)
3.92 X 0.11 = 0.44
100.00 / 26 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
101.00 / 26 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
101.00 / 26 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
101.00 / 26 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
101.00 / 26 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
101.00 / 26 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
100.00 / 26 = 3.85
3.85 X (1/ 9)
3.85 X 0.11 = 0.43
3.88
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
101
3.88
0.43
2
Prosedur
1
102
3.92
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
100
3.85
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
101
3.88
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
101
3.88
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
101
3.88
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
101
3.88
0.43
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
101
3.88
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
100
3.85
0.43
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.88 ( Sangat Baik )
Konversi 97.01
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)