| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Total | 182 |
181 |
181 |
180 |
182 |
182 |
181 |
180 |
178 |
1627 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.79 |
3.77 |
3.77 |
3.75 |
3.79 |
3.79 |
3.77 |
3.75 |
3.71 |
33.89 |
| Rata-Rata Unsur | 182 / 1 = 182.00 182.00 / 48 = 3.79 |
181 / 1 = 181.00 181.00 / 48 = 3.77 |
181 / 1 = 181.00 181.00 / 48 = 3.77 |
180 / 1 = 180.00 180.00 / 48 = 3.75 |
182 / 1 = 182.00 182.00 / 48 = 3.79 |
182 / 1 = 182.00 182.00 / 48 = 3.79 |
181 / 1 = 181.00 181.00 / 48 = 3.77 |
180 / 1 = 180.00 180.00 / 48 = 3.75 |
178 / 1 = 178.00 178.00 / 48 = 3.71 |
33.90 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 182.00 / 48 = 3.79 3.79 X (1/ 9) 3.79 X 0.11 = 0.42 |
181.00 / 48 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
181.00 / 48 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
180.00 / 48 = 3.75 3.75 X (1/ 9) 3.75 X 0.11 = 0.42 |
182.00 / 48 = 3.79 3.79 X (1/ 9) 3.79 X 0.11 = 0.42 |
182.00 / 48 = 3.79 3.79 X (1/ 9) 3.79 X 0.11 = 0.42 |
181.00 / 48 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
180.00 / 48 = 3.75 3.75 X (1/ 9) 3.75 X 0.11 = 0.42 |
178.00 / 48 = 3.71 3.71 X (1/ 9) 3.71 X 0.11 = 0.41 |
3.77 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
182 |
3.79 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
181 |
3.77 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
181 |
3.77 |
0.42 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
180 |
3.75 |
0.42 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
182 |
3.79 |
0.42 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
182 |
3.79 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
181 |
3.77 |
0.42 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
180 |
3.75 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
178 |
3.71 |
0.41 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.77 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 94.16 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||