Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Tata Usaha) Pengambilan Ijazah/ Raport/ Sertifikat

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
Total
83
83
83
82
83
83
84
83
83
747
Rata-Rata Pertanyaan
3.95
3.95
3.95
3.90
3.95
3.95
4.00
3.95
3.95
35.55
Rata-Rata Unsur
83 / 1 = 83.00
83.00 / 21 = 3.95
83 / 1 = 83.00
83.00 / 21 = 3.95
83 / 1 = 83.00
83.00 / 21 = 3.95
82 / 1 = 82.00
82.00 / 21 = 3.90
83 / 1 = 83.00
83.00 / 21 = 3.95
83 / 1 = 83.00
83.00 / 21 = 3.95
84 / 1 = 84.00
84.00 / 21 = 4.00
83 / 1 = 83.00
83.00 / 21 = 3.95
83 / 1 = 83.00
83.00 / 21 = 3.95
35.57
Rata-Rata Tertimbang Unsur
83.00 / 21 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
83.00 / 21 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
83.00 / 21 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
82.00 / 21 = 3.90
3.90 X (1/ 9)
3.90 X 0.11 = 0.43
83.00 / 21 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
83.00 / 21 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
84.00 / 21 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
83.00 / 21 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
83.00 / 21 = 3.95
3.95 X (1/ 9)
3.95 X 0.11 = 0.44
3.95
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
83
3.95
0.44
2
Prosedur
1
83
3.95
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
83
3.95
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
82
3.90
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
83
3.95
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
83
3.95
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
84
4.00
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
83
3.95
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
83
3.95
0.44
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.95 ( Sangat Baik )
Konversi 98.81
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)