No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
51 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Total | 210 |
209 |
209 |
206 |
208 |
209 |
211 |
208 |
208 |
1878 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.75 |
3.73 |
3.73 |
3.68 |
3.71 |
3.73 |
3.77 |
3.71 |
3.71 |
33.52 |
Rata-Rata Unsur | 210 / 1 = 210.00 210.00 / 56 = 3.75 |
209 / 1 = 209.00 209.00 / 56 = 3.73 |
209 / 1 = 209.00 209.00 / 56 = 3.73 |
206 / 1 = 206.00 206.00 / 56 = 3.68 |
208 / 1 = 208.00 208.00 / 56 = 3.71 |
209 / 1 = 209.00 209.00 / 56 = 3.73 |
211 / 1 = 211.00 211.00 / 56 = 3.77 |
208 / 1 = 208.00 208.00 / 56 = 3.71 |
208 / 1 = 208.00 208.00 / 56 = 3.71 |
33.54 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 210.00 / 56 = 3.75 3.75 X (1/ 9) 3.75 X 0.11 = 0.42 |
209.00 / 56 = 3.73 3.73 X (1/ 9) 3.73 X 0.11 = 0.41 |
209.00 / 56 = 3.73 3.73 X (1/ 9) 3.73 X 0.11 = 0.41 |
206.00 / 56 = 3.68 3.68 X (1/ 9) 3.68 X 0.11 = 0.41 |
208.00 / 56 = 3.71 3.71 X (1/ 9) 3.71 X 0.11 = 0.41 |
209.00 / 56 = 3.73 3.73 X (1/ 9) 3.73 X 0.11 = 0.41 |
211.00 / 56 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
208.00 / 56 = 3.71 3.71 X (1/ 9) 3.71 X 0.11 = 0.41 |
208.00 / 56 = 3.71 3.71 X (1/ 9) 3.71 X 0.11 = 0.41 |
3.73 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
210 |
3.75 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
209 |
3.73 |
0.41 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
209 |
3.73 |
0.41 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
206 |
3.68 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
208 |
3.71 |
0.41 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
209 |
3.73 |
0.41 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
211 |
3.77 |
0.42 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
208 |
3.71 |
0.41 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
208 |
3.71 |
0.41 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.73 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 93.15 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |