No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Total | 162 |
161 |
162 |
159 |
161 |
162 |
164 |
162 |
162 |
1455 |
Rata-Rata Pertanyaan | 3.77 |
3.74 |
3.77 |
3.70 |
3.74 |
3.77 |
3.81 |
3.77 |
3.77 |
33.84 |
Rata-Rata Unsur | 162 / 1 = 162.00 162.00 / 43 = 3.77 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 43 = 3.74 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 43 = 3.77 |
159 / 1 = 159.00 159.00 / 43 = 3.70 |
161 / 1 = 161.00 161.00 / 43 = 3.74 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 43 = 3.77 |
164 / 1 = 164.00 164.00 / 43 = 3.81 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 43 = 3.77 |
162 / 1 = 162.00 162.00 / 43 = 3.77 |
33.84 |
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 162.00 / 43 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
161.00 / 43 = 3.74 3.74 X (1/ 9) 3.74 X 0.11 = 0.42 |
162.00 / 43 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
159.00 / 43 = 3.70 3.70 X (1/ 9) 3.70 X 0.11 = 0.41 |
161.00 / 43 = 3.74 3.74 X (1/ 9) 3.74 X 0.11 = 0.42 |
162.00 / 43 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
164.00 / 43 = 3.81 3.81 X (1/ 9) 3.81 X 0.11 = 0.42 |
162.00 / 43 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
162.00 / 43 = 3.77 3.77 X (1/ 9) 3.77 X 0.11 = 0.42 |
3.76 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
162 |
3.77 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
161 |
3.74 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
162 |
3.77 |
0.42 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
159 |
3.70 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
161 |
3.74 |
0.42 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
162 |
3.77 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
164 |
3.81 |
0.42 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
162 |
3.77 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
162 |
3.77 |
0.42 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.76 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 93.99 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |