Data Tabulasi aa

Unit Pelayanan : (Tata Usaha) Pengambilan Ijazah/ Raport/ Sertifikat

aaaa

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
25 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 3 4 3 3 3 4 3 3 4 30
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
78 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 3 3 4 4 3 1 30
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
84 4 3 4 4 3 3 4 3 4 32
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
91 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 70
92 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
379
376
377
368
373
379
382
374
373
3381
Rata-Rata Pertanyaan
3.99
3.96
3.97
3.87
3.93
3.99
4.02
3.94
3.93
35.6
Rata-Rata Unsur
379 / 1 = 379.00
379.00 / 95 = 3.99
376 / 1 = 376.00
376.00 / 95 = 3.96
377 / 1 = 377.00
377.00 / 95 = 3.97
368 / 1 = 368.00
368.00 / 95 = 3.87
373 / 1 = 373.00
373.00 / 95 = 3.93
379 / 1 = 379.00
379.00 / 95 = 3.99
382 / 1 = 382.00
382.00 / 95 = 4.02
374 / 1 = 374.00
374.00 / 95 = 3.94
373 / 1 = 373.00
373.00 / 95 = 3.93
35.59
Rata-Rata Tertimbang Unsur
379.00 / 95 = 3.99
3.99 X (1/ 9)
3.99 X 0.11 = 0.44
376.00 / 95 = 3.96
3.96 X (1/ 9)
3.96 X 0.11 = 0.44
377.00 / 95 = 3.97
3.97 X (1/ 9)
3.97 X 0.11 = 0.44
368.00 / 95 = 3.87
3.87 X (1/ 9)
3.87 X 0.11 = 0.43
373.00 / 95 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
379.00 / 95 = 3.99
3.99 X (1/ 9)
3.99 X 0.11 = 0.44
382.00 / 95 = 4.02
4.02 X (1/ 9)
4.02 X 0.11 = 0.45
374.00 / 95 = 3.94
3.94 X (1/ 9)
3.94 X 0.11 = 0.44
373.00 / 95 = 3.93
3.93 X (1/ 9)
3.93 X 0.11 = 0.44
3.95
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
379
3.99
0.44
2
Prosedur
1
376
3.96
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
377
3.97
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
368
3.87
0.43
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
373
3.93
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
379
3.99
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
382
4.02
0.45
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
374
3.94
0.44
9
Sarana Dan Prasarana
1
373
3.93
0.44
Indeks aa 3.95 ( Sangat Baik )
Konversi 98.86
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)