| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| Total | 151 |
152 |
151 |
152 |
151 |
149 |
150 |
151 |
149 |
1356 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.97 |
4.00 |
3.97 |
4.00 |
3.97 |
3.92 |
3.95 |
3.97 |
3.92 |
35.67 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 151 / 1 = 151.00 151.00 / 38 = 3.97 |
152 / 1 = 152.00 152.00 / 38 = 4.00 |
151 / 1 = 151.00 151.00 / 38 = 3.97 |
152 / 1 = 152.00 152.00 / 38 = 4.00 |
151 / 1 = 151.00 151.00 / 38 = 3.97 |
149 / 1 = 149.00 149.00 / 38 = 3.92 |
150 / 1 = 150.00 150.00 / 38 = 3.95 |
151 / 1 = 151.00 151.00 / 38 = 3.97 |
149 / 1 = 149.00 149.00 / 38 = 3.92 |
35.68 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 151.00 / 38 = 3.97 3.97 X (1/ 9) 3.97 X 0.11 = 0.44 |
152.00 / 38 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
151.00 / 38 = 3.97 3.97 X (1/ 9) 3.97 X 0.11 = 0.44 |
152.00 / 38 = 4.00 4.00 X (1/ 9) 4.00 X 0.11 = 0.44 |
151.00 / 38 = 3.97 3.97 X (1/ 9) 3.97 X 0.11 = 0.44 |
149.00 / 38 = 3.92 3.92 X (1/ 9) 3.92 X 0.11 = 0.44 |
150.00 / 38 = 3.95 3.95 X (1/ 9) 3.95 X 0.11 = 0.44 |
151.00 / 38 = 3.97 3.97 X (1/ 9) 3.97 X 0.11 = 0.44 |
149.00 / 38 = 3.92 3.92 X (1/ 9) 3.92 X 0.11 = 0.44 |
3.96 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
151 |
3.97 |
0.44 |
2 |
Prosedur |
1 |
152 |
4.00 |
0.44 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
151 |
3.97 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
152 |
4.00 |
0.44 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
151 |
3.97 |
0.44 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
149 |
3.92 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
150 |
3.95 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
151 |
3.97 |
0.44 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
149 |
3.92 |
0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.96 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 99.12 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||