| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | |||||||||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 48 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| Total | 212 |
210 |
211 |
206 |
210 |
211 |
211 |
212 |
209 |
1892 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.85 |
3.82 |
3.84 |
3.75 |
3.82 |
3.84 |
3.84 |
3.85 |
3.80 |
34.41 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 212 / 1 = 212.00 212.00 / 55 = 3.85 |
210 / 1 = 210.00 210.00 / 55 = 3.82 |
211 / 1 = 211.00 211.00 / 55 = 3.84 |
206 / 1 = 206.00 206.00 / 55 = 3.75 |
210 / 1 = 210.00 210.00 / 55 = 3.82 |
211 / 1 = 211.00 211.00 / 55 = 3.84 |
211 / 1 = 211.00 211.00 / 55 = 3.84 |
212 / 1 = 212.00 212.00 / 55 = 3.85 |
209 / 1 = 209.00 209.00 / 55 = 3.80 |
34.40 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 212.00 / 55 = 3.85 3.85 X (1/ 9) 3.85 X 0.11 = 0.43 |
210.00 / 55 = 3.82 3.82 X (1/ 9) 3.82 X 0.11 = 0.42 |
211.00 / 55 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
206.00 / 55 = 3.75 3.75 X (1/ 9) 3.75 X 0.11 = 0.42 |
210.00 / 55 = 3.82 3.82 X (1/ 9) 3.82 X 0.11 = 0.42 |
211.00 / 55 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
211.00 / 55 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
212.00 / 55 = 3.85 3.85 X (1/ 9) 3.85 X 0.11 = 0.43 |
209.00 / 55 = 3.80 3.80 X (1/ 9) 3.80 X 0.11 = 0.42 |
3.82 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
212 |
3.85 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
1 |
210 |
3.82 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
211 |
3.84 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
206 |
3.75 |
0.42 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
210 |
3.82 |
0.42 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
211 |
3.84 |
0.43 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
211 |
3.84 |
0.43 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
212 |
3.85 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
209 |
3.80 |
0.42 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.82 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 95.56 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||