No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | ||||
8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | |||||||||
20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | |||||||||
21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | |||||||||
36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
41 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||||||||||
51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | |||||||||
66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||
69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||
87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||
99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||
101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
106 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||||||
107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
109 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||
116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
119 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
129 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | |||||||||
130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
Total | 504 |
512 |
518 |
511 |
510 |
506 |
506 |
504 |
514 |
4585 | |||||||||
Rata-Rata Pertanyaan | 3.76 |
3.82 |
3.87 |
3.81 |
3.81 |
3.78 |
3.78 |
3.76 |
3.84 |
34.23 | |||||||||
Rata-Rata Unsur | 504 / 1 = 504.00 504.00 / 134 = 3.76 |
512 / 1 = 512.00 512.00 / 134 = 3.82 |
518 / 1 = 518.00 518.00 / 134 = 3.87 |
511 / 1 = 511.00 511.00 / 134 = 3.81 |
510 / 1 = 510.00 510.00 / 134 = 3.81 |
506 / 1 = 506.00 506.00 / 134 = 3.78 |
506 / 1 = 506.00 506.00 / 134 = 3.78 |
504 / 1 = 504.00 504.00 / 134 = 3.76 |
514 / 1 = 514.00 514.00 / 134 = 3.84 |
34.22 | |||||||||
Rata-Rata Tertimbang Unsur | 504.00 / 134 = 3.76 3.76 X (1/ 9) 3.76 X 0.11 = 0.42 |
512.00 / 134 = 3.82 3.82 X (1/ 9) 3.82 X 0.11 = 0.42 |
518.00 / 134 = 3.87 3.87 X (1/ 9) 3.87 X 0.11 = 0.43 |
511.00 / 134 = 3.81 3.81 X (1/ 9) 3.81 X 0.11 = 0.42 |
510.00 / 134 = 3.81 3.81 X (1/ 9) 3.81 X 0.11 = 0.42 |
506.00 / 134 = 3.78 3.78 X (1/ 9) 3.78 X 0.11 = 0.42 |
506.00 / 134 = 3.78 3.78 X (1/ 9) 3.78 X 0.11 = 0.42 |
504.00 / 134 = 3.76 3.76 X (1/ 9) 3.76 X 0.11 = 0.42 |
514.00 / 134 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
3.80 |
No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
504 |
3.76 |
0.42 |
2 |
Prosedur |
1 |
512 |
3.82 |
0.42 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
518 |
3.87 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
511 |
3.81 |
0.42 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
510 |
3.81 |
0.42 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
506 |
3.78 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
506 |
3.78 |
0.42 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
504 |
3.76 |
0.42 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
514 |
3.84 |
0.43 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.80 ( Sangat Baik ) | ||||
Konversi | 95.05 | ||||
Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) |