| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| Total | 146 |
146 |
142 |
146 |
146 |
147 |
147 |
146 |
146 |
1312 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 4.06 |
4.06 |
3.94 |
4.06 |
4.06 |
4.08 |
4.08 |
4.06 |
4.06 |
36.46 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 146 / 1 = 146.00 146.00 / 36 = 4.06 |
146 / 1 = 146.00 146.00 / 36 = 4.06 |
142 / 1 = 142.00 142.00 / 36 = 3.94 |
146 / 1 = 146.00 146.00 / 36 = 4.06 |
146 / 1 = 146.00 146.00 / 36 = 4.06 |
147 / 1 = 147.00 147.00 / 36 = 4.08 |
147 / 1 = 147.00 147.00 / 36 = 4.08 |
146 / 1 = 146.00 146.00 / 36 = 4.06 |
146 / 1 = 146.00 146.00 / 36 = 4.06 |
36.44 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 146.00 / 36 = 4.06 4.06 X (1/9) 4.06 X 0.111 = 0.45 |
146.00 / 36 = 4.06 4.06 X (1/9) 4.06 X 0.111 = 0.45 |
142.00 / 36 = 3.94 3.94 X (1/9) 3.94 X 0.111 = 0.44 |
146.00 / 36 = 4.06 4.06 X (1/9) 4.06 X 0.111 = 0.45 |
146.00 / 36 = 4.06 4.06 X (1/9) 4.06 X 0.111 = 0.45 |
147.00 / 36 = 4.08 4.08 X (1/9) 4.08 X 0.111 = 0.45 |
147.00 / 36 = 4.08 4.08 X (1/9) 4.08 X 0.111 = 0.45 |
146.00 / 36 = 4.06 4.06 X (1/9) 4.06 X 0.111 = 0.45 |
146.00 / 36 = 4.06 4.06 X (1/9) 4.06 X 0.111 = 0.45 |
4.05 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
146 |
4.06 |
0.45 |
2 |
Prosedur |
1 |
146 |
4.06 |
0.45 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
142 |
3.94 |
0.44 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
146 |
4.06 |
0.45 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
146 |
4.06 |
0.45 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
147 |
4.08 |
0.45 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
147 |
4.08 |
0.45 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
146 |
4.06 |
0.45 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
146 |
4.06 |
0.45 |
| Indeks SISKEMAS APIK 33 | 4.05 ( ) | ||||
| Konversi | 101.23 | ||||
| Mutu Pelayanan | |||||