| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | |||||
| 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | |||||
| 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
| 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||
| 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | |||||
| 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
| 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||
| 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | |||||
| Total | 109 |
108 |
115 |
109 |
111 |
111 |
106 |
103 |
110 |
982 | |||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.30 |
3.27 |
3.48 |
3.30 |
3.36 |
3.36 |
3.21 |
3.12 |
3.33 |
29.73 | |||||
| Rata-Rata Unsur | 109 / 1 = 109.00 109.00 / 33 = 3.30 |
108 / 1 = 108.00 108.00 / 33 = 3.27 |
115 / 1 = 115.00 115.00 / 33 = 3.48 |
109 / 1 = 109.00 109.00 / 33 = 3.30 |
111 / 1 = 111.00 111.00 / 33 = 3.36 |
111 / 1 = 111.00 111.00 / 33 = 3.36 |
106 / 1 = 106.00 106.00 / 33 = 3.21 |
103 / 1 = 103.00 103.00 / 33 = 3.12 |
110 / 1 = 110.00 110.00 / 33 = 3.33 |
29.76 | |||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 109.00 / 33 = 3.30 3.30 X (1/9) 3.30 X 0.111 = 0.37 |
108.00 / 33 = 3.27 3.27 X (1/9) 3.27 X 0.111 = 0.36 |
115.00 / 33 = 3.48 3.48 X (1/9) 3.48 X 0.111 = 0.39 |
109.00 / 33 = 3.30 3.30 X (1/9) 3.30 X 0.111 = 0.37 |
111.00 / 33 = 3.36 3.36 X (1/9) 3.36 X 0.111 = 0.37 |
111.00 / 33 = 3.36 3.36 X (1/9) 3.36 X 0.111 = 0.37 |
106.00 / 33 = 3.21 3.21 X (1/9) 3.21 X 0.111 = 0.36 |
103.00 / 33 = 3.12 3.12 X (1/9) 3.12 X 0.111 = 0.35 |
110.00 / 33 = 3.33 3.33 X (1/9) 3.33 X 0.111 = 0.37 |
3.31 | |||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
109 |
3.30 |
0.37 |
2 |
Prosedur |
1 |
108 |
3.27 |
0.36 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
115 |
3.48 |
0.39 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
109 |
3.30 |
0.37 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
111 |
3.36 |
0.37 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
111 |
3.36 |
0.37 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
106 |
3.21 |
0.36 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
103 |
3.12 |
0.35 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
110 |
3.33 |
0.37 |
| Indeks SISKEMAS APIK 33 | 3.31 ( Baik ) | ||||
| Konversi | 82.66 | ||||
| Mutu Pelayanan | B (Baik) | ||||