| No Responden | Pertanyaan | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | |||||||||
| 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
| 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
| 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | |||||||||
| 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
| 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | |||||||||
| 23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | |||||||||
| 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 29 | |||||||||
| 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | |||||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||||||||
| 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | |||||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 29 | |||||||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||||||
| Total | 247 |
249 |
249 |
247 |
253 |
255 |
260 |
250 |
257 |
2267 | |||||||||
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.69 |
3.72 |
3.72 |
3.69 |
3.78 |
3.81 |
3.88 |
3.73 |
3.84 |
33.86 | |||||||||
| Rata-Rata Unsur | 247 / 1 = 247.00 247.00 / 67 = 3.69 |
249 / 1 = 249.00 249.00 / 67 = 3.72 |
249 / 1 = 249.00 249.00 / 67 = 3.72 |
247 / 1 = 247.00 247.00 / 67 = 3.69 |
253 / 1 = 253.00 253.00 / 67 = 3.78 |
255 / 1 = 255.00 255.00 / 67 = 3.81 |
260 / 1 = 260.00 260.00 / 67 = 3.88 |
250 / 1 = 250.00 250.00 / 67 = 3.73 |
257 / 1 = 257.00 257.00 / 67 = 3.84 |
33.84 | |||||||||
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 247.00 / 67 = 3.69 3.69 X (1/ 9) 3.69 X 0.11 = 0.41 |
249.00 / 67 = 3.72 3.72 X (1/ 9) 3.72 X 0.11 = 0.41 |
249.00 / 67 = 3.72 3.72 X (1/ 9) 3.72 X 0.11 = 0.41 |
247.00 / 67 = 3.69 3.69 X (1/ 9) 3.69 X 0.11 = 0.41 |
253.00 / 67 = 3.78 3.78 X (1/ 9) 3.78 X 0.11 = 0.42 |
255.00 / 67 = 3.81 3.81 X (1/ 9) 3.81 X 0.11 = 0.42 |
260.00 / 67 = 3.88 3.88 X (1/ 9) 3.88 X 0.11 = 0.43 |
250.00 / 67 = 3.73 3.73 X (1/ 9) 3.73 X 0.11 = 0.41 |
257.00 / 67 = 3.84 3.84 X (1/ 9) 3.84 X 0.11 = 0.43 |
3.76 | |||||||||
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
247 |
3.69 |
0.41 |
2 |
Prosedur |
1 |
249 |
3.72 |
0.41 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
249 |
3.72 |
0.41 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
247 |
3.69 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
253 |
3.78 |
0.42 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
255 |
3.81 |
0.42 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
260 |
3.88 |
0.43 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
250 |
3.73 |
0.41 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
257 |
3.84 |
0.43 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.76 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 93.99 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||