Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan (Tata Usaha) Legalisasi Ijazah/ Raport/ Serftifikat/ Surat Keterangan Lainnya MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
35 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34
36 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
44 3 3 2 2 3 3 3 3 3 25
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
51 4 3 3 3 3 3 3 3 2 27
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 3 3 3 3 3 3 1 3 3 25
62 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31
68 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
69 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29
70 2 4 4 4 4 3 2 2 2 27
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
87 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
91 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
95 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
114 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
115 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
119 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
120 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
127 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
479
480
475
474
481
482
476
478
475
4300
Rata-Rata Pertanyaan
3.63
3.64
3.60
3.59
3.64
3.65
3.61
3.62
3.60
32.58
Rata-Rata Unsur
479 / 1 = 479.00
479.00 / 132 = 3.63
480 / 1 = 480.00
480.00 / 132 = 3.64
475 / 1 = 475.00
475.00 / 132 = 3.60
474 / 1 = 474.00
474.00 / 132 = 3.59
481 / 1 = 481.00
481.00 / 132 = 3.64
482 / 1 = 482.00
482.00 / 132 = 3.65
476 / 1 = 476.00
476.00 / 132 = 3.61
478 / 1 = 478.00
478.00 / 132 = 3.62
475 / 1 = 475.00
475.00 / 132 = 3.60
32.58
Rata-Rata Tertimbang Unsur
479.00 / 132 = 3.63
3.63 X (1/ 9)
3.63 X 0.11 = 0.40
480.00 / 132 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
475.00 / 132 = 3.60
3.60 X (1/ 9)
3.60 X 0.11 = 0.40
474.00 / 132 = 3.59
3.59 X (1/ 9)
3.59 X 0.11 = 0.40
481.00 / 132 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
482.00 / 132 = 3.65
3.65 X (1/ 9)
3.65 X 0.11 = 0.41
476.00 / 132 = 3.61
3.61 X (1/ 9)
3.61 X 0.11 = 0.40
478.00 / 132 = 3.62
3.62 X (1/ 9)
3.62 X 0.11 = 0.40
475.00 / 132 = 3.60
3.60 X (1/ 9)
3.60 X 0.11 = 0.40
3.62
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
479
3.63
0.40
2
Prosedur
1
480
3.64
0.40
3
Waktu Pelayanan
1
475
3.60
0.40
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
474
3.59
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
481
3.64
0.40
6
Kompetensi Pelaksana
1
482
3.65
0.41
7
Perilaku Pelaksana
1
476
3.61
0.40
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
478
3.62
0.40
9
Sarana Dan Prasarana
1
475
3.60
0.40
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.62 ( Sangat Baik )
Konversi 90.49
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : (Tata Usaha) Legalisasi Ijazah/ Raport/ Serftifikat/ Surat Keterangan Lainnya

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL

Tahun 2025

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

(Tata Usaha) Legalisasi Ijazah/ Raport/ Serftifikat/ Surat Keterangan Lainnya

90.49

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

132 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 81 Orang
Perempuan : 51 Orang

Pendidikan

SD : 23 Orang

SMP : 2 Orang

SMA : 105 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 2 Orang

SII : 0 Orang

Hak cipta © 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Inc.
Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.
SKM dan IPK Version Pro 2.0